环境遥感与数字城市北京市重点实验室(北京师范大学) 开放课题获批名单 2018年5月3日,实验室在生地楼148会议室召开了2018年度开放课题的评审会。评审老师听取了课题申请人的汇报,在质疑和讨论的基础上进行客观评分。基于专家评分,实验室决定资助2个本科生团队、5个硕士生团队和9个博士生团队申请的16个开放课题,具体信息如下所示:
序号 | 姓名 | 类型 | 项目名称 |
1 | 邓雅文 | 本科 | 基于广义神经网络(GRNN)的京津冀地区土壤水分遥感逐日估算研究 |
2 | 周艺萱 | 地铁应急环境下地标对行人寻路导航行为的影响 | |
3 | 吕金霞 | 硕士 | 京津冀典型湿地受损识别方法研究 |
4 | 张滔 | 基于Landsat 8影像的京津冀区域建设用地快速制图方法研究 | |
5 | 肖国峰 | 华北平原耕地撂荒识别与风险分析 | |
6 | 梅杰 | 联合多约束的大规模激光雷达点云分类 | |
7 | 郭忠钦 | 基于文法模型的高分遥感影像建筑物提取算法研究 | |
8 | 周李 | 博士 | 基于大数据的旅游流网络结构特征及机制研究--以北京市和京津冀为例 |
9 | 邓越 | 京津冀区域暖季短时极端降雨变化特征研究 | |
10 | 乔琨 | 京津冀城市化过程对净初级生产力的影响 | |
11 | 韩忻忆 | “京津冀”冬麦区农业干旱监测与影响评估 | |
12 | 赵文慧 | 不同时空尺度下日光诱导叶绿素荧光对水分胁迫的响应研究 | |
13 | 陈艳玲 | 京津冀城市群1987-2017年城市热岛效应的变化特征分析 | |
14 | 王丹丹 | 城市建筑场景方向观测温度的角度校正研究 | |
15 | 王思佳 | 基于高光谱数据的盐渍土盐化类型识别研究:以宁夏黄河灌区为例 | |
16 | 李康宁 | 基于POI城市功能区和ISS夜间灯光影像的人口空间化研究 |
项目办公室
2018年5月4日
环境遥感与数字城市北京市重点实验室
北京市新街口外大街19号北京师范大学生地楼452室;电话: 01058805586,E-mail:ERSDIC@bnu.edu.cn